National University of Laos   Japan International Cooperation Agency
ljc
 
return to home
 
business course japanese course exchange activities computer course library and information services about laos about japan about center

exchanges activities
 
ケ・サ・ラック; コース実績
 
レギュラー・コース
   本コースは基本的に土曜と日曜日に行なわれています。
学期 期間 参加者数 その他
1 2004年第1期 2004年6月12日-2005年1月29日 94
2 2005年第1期 2005年6月11日-7月2日 16 3 時間 x 4 回
3 2005年第2期 2005年6月12日-6月26日 30 *1
4 2005年第3期 2005年7月9日-7月30日 14 3 時間 x 4 回
5 2005年第4期 2005年9月3日-10月1日 10 3 時間 x 4 回
6 2005年第5期 2005年10月15日-11月5日 26 3 時間 x 4 回
7 2005年第6期 2005年11月12日-12月3日 24 3 時間 x 4 回
8 2006年第1期 2006年1月7日-1月28日 20 3 時間 x 4 回
9 2006年第2期 2006年2月4日-2月25日 17 3 時間 x 4 回
10 2006年第3期 2006年3月4日-3月25日 20 3 時間 x 4 回
11 2006年第4期 2006年4月1日-4月26日 10 3 時間 x 4 回
12 2006年第5期 2006年5月13日-6月3日 25 3 時間 x 4 回
13 2006年第6期 2006年6月10日-7月1日 21 3 時間 x 4 回
14 2006年第7期 2006年6月10日-7月1日 9 3 時間 x 4 回
15 2006年第8期 2006年10月14日-11月4日 11 3 時間 x 4 回
16 2006年第9期 2006年11月11日-12月9日 19 3 時間 x 4 回
17 2007年第1期 2007年2月10日-3月3日 9 3 時間 x 4 回
18 2007年第2期 2007年3月17日-4月7日 16 3 時間 x 4 回
19 2007年第2期 2007年6月2日-6月30日 14 3 時間 x 4 回
20 2008年第1期 2008年2月9日-3月1日 12 3 時間 x 4 回
合計 417
  *1 ラオス国立大学の学生向け
 
指導者育成プログラム
   指導者向けプログラムは、 ケ・サ・ラックを指導したい人向けに企画された特別プログラムです。 レギュラーコースから優秀な参加者が選抜され、 将来ケ・サ・ラックを指導できる力を養います。
学期 期間 参加者数 その他
1 2004年第1期 2004年7月10日-2005年1月8日 15 指導者向け
2 2005年第1期 2005年11月5日-12月24日 31 指導者向け
3 2007年第1期 2007年6月2日-6月30日 15 指導者向け
合計 76
 
レギュラー・コース
 
学期 期間 参加者数 その他
1 2007年第1期 2007年2月24日 10 2.5 時間 x 1 回
2 2007年第2期 2007年3月31日 8 2.5 時間 x 1 回
3 2007年第3期 2007年4月28日 6 2.5 時間 x 1 回
4 2007年第4期 2007年5月17日 9 2.5 時間 x 1 回
5 2007年第5期 2007年5月26日 6 2.5 時間 x 1 回
6 2007年第6期 2007年6月23日 3 2.5 時間 x 1 回
7 2007年第7期 2007年7月28日 5 2.5 時間 x 1 回
8 2007年第8期 2007年8月7日 1 2.5 時間 x 1 回
9 2007年第9期 2007年8月3日 3 2.5 時間 x 1 回
10 2007年第10期 2007年9月29日 4 2.5 時間 x 1 回
11 2007年第11期 2007年12月8日 5 2.5 時間 x 1 回
12 2008年第1期 2008年1月22日 3 2.5 時間 x 1 回
13 2008年第2期 2008年2月23日 2.5 時間 x 1 回
14 2008年第3期 2008年3月29日 2.5 時間 x 1 回
合計 63

* レギュラー・コース: JOCVs
学期 期間 参加者数 その他
1 2007年第 2007年12月13日 1 2 時間 x 1 回
2 2008年第 2008年2月7日 3 2.5 時間 x 1 回
合計 4

* コース化以前の開催実績
日付 参加者数
2003年3月1日-