National University of Laos   Japan International Cooperation Agency
ljc
 
return to home
 
business course japanese course exchange activities computer course library and information services about laos about japan about center

computer course
 
コース履歴:中級コース
   マイクロパワーポイントとインターネット. これまでに400人以上が本コースに参加しています。

政府職員、大学教職員向け (36 時間): 無料
学期 期間 参加者数 参加者の所属機関
1 2004年第1期 2004年5月5日-5月31日 18 教育省職員および
ラオス国立大学教職員
2 2004年第2期 2004年6月21日-7月16日 19
3 2004年第3期 2004年7月26日-8月20日 20
4 2004年第4期 2004年8月30日-9月24日 20
5 2004年第5期 2004年10月04日-10月29日 17
6 2004年第6期 2004年11月8日-12月10日 19
7 2005年第1期 2005年1月24日-2月18日 22 情報文化省職員
8 2005年第2期 2005年2月28日-3月25日 25
9 2005年第3期 2005年4月4日-5月11日 20
10 2005年第4期 2005年5月16日-6月10日 20
11 2005年第5期 2005年6月20日-7月15日 21
12 2005年第6期 2005年8月1日-8月29日 22
13 2005年第7期 2005年9月5日-9月30日 21 保健省職員
14 2005年第8期 2005年12月19日-2006年1月18日 23
15 2006年第1期 2006年2月06日-3月3日 18
16 2006年第2期 2006年3月15日-4月10日 20
17 2006年第3期 2006年6月26日-7月21日 18
18 2006年第4期 2006年10月16日-11月24日 22 保健省、労働福祉省、内務省
合計 344

一般向け: 220,000 キップ *1 (学生は、180,000 キップ), (42 時間)
学期 期間 参加者数 参加者の所属機関
1 2005年第1期 2005年12月17日-2006年1月29日 24 主にラオス国立大学
の学生
2 2006年第1期 2006年2月25日-2006年4月30日 22
3 2006年第2期 2006年5月22日-2006年7月2日 21
4 2006年第3期 2006年7月29日-2006年9月10日 15
5 2006年第4期 2006年10月21日-2006年12月24日 20
合計 102
  *1 220,000キップは約 22.72ドルになります。 (2007年1月31日現在,1ドル=9680キップ)