National University of Laos   Japan International Cooperation Agency
ljc
 
return to home
 
business course japanese course exchange activities computer course library and information services about laos about japan about center

computer course
 
コース実績: 基礎コース
   マイクロソフトワード/エクセル (50 時間)。 これまでに1000人以上が本コースに参加しています。

政府職員向け: 無料
学期 期間 参加者数 参加者の所属機関
1 2003年第1期 2003年9月23日-11月5日 22 教育省職員
2 2003年第2期 2003年11月17日-12月24日 20
3 2004年第1期 2004年1月12日-2月18日 18
4 2004年第2期 2004年3月1日-4月9日 20
5 2004年第3期 2004年5月5日-6月11日 20 情報文化省職員
6 2004年第4期 2004年6月21日-7月28日 20
7 2004年第5期 2004年8月9日-9月15日 20
8 2004年第6期 2004年9月27日-11月3日 20
9 2004年第7期 2004年11月15日-2005年1月5日 17
10 2005年第1期 2005年1月17日-2月23日 25
11 2005年第2期 2005年2月28日-4月6日 21
12 2005年第3期 2005年4月25日-6月3日 19
13 2005年第4期 2005年7月4日-8月17日 15 保健省職員
14 2005年第5期 2005年8月29日-11月5日 21
15 2005年第6期 2005年10月17日-2006年11月25日 15
16 2005年第7期 2005年12月19日-2006年01月30日 23
17 2006年第1期 2006年02月13日-2006年03月24日 20
18 2006年第2期 2006年03月27日-2006年05月12日 20
19 2006年第3期 2006年06月26日-2006年08月04日 18 保健省、人民革命党中央委員会事務局職員
20 2006年第4期 2006年10月16日-11月24日 22 保健省、労働福祉省、内務省他
合計 396

大学教職員向け: 無料
学期 期間 参加者数 参加者の所属機関
1 2003年第1期 2003年3月3日-4月9日 32 ラオス国立大学教職員
2 2003年第2期 2003年4月21日-5月28日 37
3 2003年第3期 2003年6月9日-7月16日 39
4 2003年第4期 2003年7月28日-9月3日 41
5 2003年第5期 2003年9月15日-10月22日 35
6 2003年第6期 2003年11月3日-12月12日 32
7 2004年第1期 2004年1月12日-2月18日 36
8 2004年第2期 2004年3月1日-4月9日 21
合計 273

一般向け: 200,000 キップ *1 (学生は、150,000 キップ)
学期 期間 参加者数 参加者の所属機関
1 2002年第1期 2002年11月15日-12月27日 - 主にラオス国立大学
の学生
2 2003年第1期 2003年7月21日-8月27日 17
3 2003年第2期 2003年11月22日-2004年1月17日 17
4 2004年第1期 2004年1月31日-3月27日 18
5 2004年第2期 2004年5月8日-7月10日 21
6 2004年第3期 2004年7月24日-9月18日 20
7 2004年第4期 2004年8月7日-10月9日 17
8 2004年第5期 2004年10月2日-12月4日 17
9 2004年第6期 2004年10月16日-12月19日 21
10 2005年第1期 2005年1月8日-3月5日 22
11 2005年第2期 2005年1月15日-3月12日 23
12 2005年第3期 2005年3月19日-5月29日 18
13 2005年第4期 2005年3月26日-6月5日 22
14 2005年第5期 2005年6月11日-8月6日 20
15 2005年第6期 2005年6月18日-8月13日 18
16 2005年第7期 2005年9月17日-11月12日 20
17 2005年第8期 2005年10月8日-12月3日 21
18 2005年第9期 2005年12月10日-2006年2月11日 24
19 2006年第1期 2006年02月25日-04月30日 24
20 2006年第2期 2006年05月20日-07月09日 22
21 2006年第3期 2006年07月29日-09月29日 24
22 2006年第4期 2006年10月21日-2007年1月7日 22
合計 428
  *1 200,000キップは約 20.66ドルになります。 (2007年1月31日現在,1ドル=9680キップ)